財務摘要

Financial Highlights 財務摘要 (in HK$'000) (以港幣千元為單位)

OPERATING RESULTS 營運狀況 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 收益 127,011 119,221 174,831 191,589 124,642
Profit for the year attributable to owners of the Company 本公司擁有人應佔年內溢利 87,036 46,227
47,738 254,624 163,603

Earnings per share - Basic (HK cents)

每股溢利 - 基本 (港仙) 3.2 1.7 1.8 9.5 6.1
Dividend paid 已付股息 2022 2021 2020 2019 2018
HK dollars 港幣 53,646 26,823 26,823 53,646 48,282
FINANCIAL POSITION 財務狀況 2022 2021 2020 2019 2018
Total assets 資產總值 3,292,975 3,468,281 3,238,239 2,903,628
2,713,372
Net assets 資產淨值 2,718,501 2,655,793 2,633,091 2,642,866 2,491,167
Total liabilities 負債總值 574,474 812,488 605,14 260,762 222,205
SEGMENT REVENUE 分部收益 2022 2021 2020 2019 2018
Broking 經紀 8,340 11,379 9,564 8,136 11,307
Financing 財務 84,575 77,772 94,614 73,146 77,307
Corporate finance 企業融資 3,176 1,076 3,714 1,276
16
Assets management 資產管理 1,735 1,621 2,075 2,242 2,565
Property investment 物業投資 28,757 27,075 64,569 106,496 25,912
Precious metals trading 貴金屬買賣 428 298 295 293 7,535
Investment holding 投資控股 - - - - -

SEGMENT RESULTS

分部業績 2022 2021 2020 2019 2018
Broking 經紀 -2,809 243 76 -1,609 1,162
Financing 財務 54,598 48,772 44,561 13,490 33,158
Corporate finance 企業融資 3,120 1,043 3,669 1,224 7
Assets management 資產管理 659 83 383 634 1,552
Property investment 物業投資 24,967 23,847
58,656 100,347 20,562
Precious metals trading 貴金屬買賣 -343 -611 -640 -686 -703